欢迎浏览郑州前锦发电设备有限公司!

13592583258 卢经理
13071058588 张经理

您当前的位置:主页 / 产品中心 / 斗山发电机组 /

斗山发电机组

斗山系列柴油发电机组具有较高的性价比。其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就。

斗山柴油机被广泛用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

机组型号 主用功率
(KW)
备用功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H)
机组重量
(KG)
详情
YG-D646柴油发电机组 600KW 650KW 韩国斗山 P222FE-11 12 21.92 40 163 3450×1400×1900 4000 更多
YG-D600S柴油发电机组 570KW 600KW 韩国斗山 P222LE-11 12 21.92 40 212 3450×1390×1850 3900 更多
YG-D552柴油发电机组 520KW 550KW 韩国斗山 P222LE-S 12 21.92 40 142 3450×1390×1850 3700 更多
YG-D506柴油发电机组 460KW 506KW 韩国斗山 P222LE-1 12 21.927 40 200 3450×1390×1840 3500 更多
YG-D528柴油发电机组 500KW 530KW 韩国斗山 P222LE 12 21.927 40 209 3450×1390×1840 3500 更多
YG-D450柴油发电机组 410KW 450KW 韩国斗山 P180LE-S 10 18.273 38 205 3295×1390×1830 3500 更多
YG-D450柴油发电机组 400KW 450KW 韩国斗山 P180LE 10 18.27 38 205 3295×1390×1830 3500 更多
YG-D400柴油发电机组 360KW 400KW 韩国斗山 P158LE-S 8 14.61 28 209 3120×1390×1830 3150 更多
YG-D370柴油发电机组 320KW 370KW 韩国斗山 P158LE 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2950 更多
YG-D320柴油发电机组 300KW 330KW 韩国斗山 P158LE-1 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2930 更多
YG-D264柴油发电机组 240KW 264KW 韩国斗山 P126TI-11 6 11.05 23 202 2910×1050×1530 2450 更多
YG-D242柴油发电机组 220KW 242KW 韩国斗山 P126TI 6 11.051 23 200 2910×1050×1530 2450 更多
YG-D176柴油发电机组 160KW 176KW 韩国斗山 P086TI 6 8.071 15.5 202 2680×950×1430 2200 更多
YG-D145柴油发电机组 140KW 145KW 韩国斗山 P086TI-1 6 8.071 18 202 2600×1000×1500 1750 更多
YG-D101柴油发电机组 92KW 101KW 韩国斗山 D1146T 6 8.071 17.5 200 2370×790×1200 1160 更多
YG-D70柴油发电机组 64KW 70KW 韩国斗山 D1146 6 8.071 17.5 222 2370×790×1200 1050 更多
YG-D55柴油发电机组 64KW 70KW 韩国斗山 D1146 6 8.071 17.5 222 2370×790×1200 1050 更多
YG-D560发电机组 520KW 560KW 韩国斗山 P222FE 12 21.92 40 212 3450×1390×1840 <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 700px"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <img alt="" src="/upload/cp/big/1383615411138127.jpg" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; background-co 更多
  • 118条记录