全柴发电机组
型号:YG-Q15发电机组
详情介绍
一、主要部件 | ||||||||||||||||||||||||
前锦发电 全柴系列YG-Q22 | 1台套 | |||||||||||||||||||||||
发 动 机:安徽全柴动力股份有限公司 | QC490D | |||||||||||||||||||||||
发 电 机:郑州前锦发电设备有限公司 | YG22-14 | |||||||||||||||||||||||
冷却水箱:全柴专用水箱 | QC490D | |||||||||||||||||||||||
控制系统:郑州前锦仪表控制系统 | HGM-100 | |||||||||||||||||||||||
钢制底座:标准钢材折弯 | Q22-D | |||||||||||||||||||||||
二、配套部件 | ||||||||||||||||||||||||
♦输出断路器 | 已含 | |||||||||||||||||||||||
♦运输及保险 | 已含 | |||||||||||||||||||||||
♦机组指导安装费(初次调试启动) | 已含 | |||||||||||||||||||||||
♦日用油箱8小时 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦波纹管 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦连接油管10米 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦工具箱 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦连接法兰 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦骆驼牌免维护蓄电池、导线 | 赠送 | |||||||||||||||||||||||
♦弹簧减震器(垫) | 已含 | |||||||||||||||||||||||
♦工业消音器 | 已含 | |||||||||||||||||||||||
♦操作手册/安装手册/零件手册 | 已含 | |||||||||||||||||||||||
————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||||||||||||||||||
上述一套柴油发电机组工厂交货价:小写0.00元报价说明: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
YG-Q22电机组详细描述 |
||||||||||||||||||||||||
一、柴油发电机组 | ||||||||||||||||||||||||
机组型号: | YG-Q22 | |||||||||||||||||||||||
制造厂: | 郑州前锦发电 | |||||||||||||||||||||||
机组原产地: | 中国•扬州 | |||||||||||||||||||||||
主用功率(kW/KVA): | 20/25 | |||||||||||||||||||||||
备用功率(kW/KVA): | 22/27.5 | |||||||||||||||||||||||
额定电流(A): | 36 | |||||||||||||||||||||||
机组尺寸(mm): | 1600×680×1100 | |||||||||||||||||||||||
机组重量(kg): | 850 | |||||||||||||||||||||||
蓄电池额定容量(AH): | 45AH 2个 | |||||||||||||||||||||||
断路器额定容量(A): | 100 | |||||||||||||||||||||||
二、柴油机 | ||||||||||||||||||||||||
柴油机型号: | QC490D | |||||||||||||||||||||||
制造厂: | 安徽全柴动力股份有限公司(正宗原厂 假一罚十) | |||||||||||||||||||||||
柴油机原产地: | 中国安徽 | |||||||||||||||||||||||
主用功率(KW): | 22.8 | |||||||||||||||||||||||
备用功率(KW): | 24.5 | |||||||||||||||||||||||
缸径(mm)×冲程(mm): | 90×105 | |||||||||||||||||||||||
转速(r/min): | 1500 | |||||||||||||||||||||||
气缸数量及排列方式: | 4缸直列 | |||||||||||||||||||||||
排量(L): | 2.672 | |||||||||||||||||||||||
排气温度(℃): | 480 | |||||||||||||||||||||||
额定燃油耗(g/kW.h): | 240 | |||||||||||||||||||||||
额定机油耗(g/kW.h) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
冷却方式: | 水冷 | |||||||||||||||||||||||
调速方式: | 机械调速 | |||||||||||||||||||||||
三、交流发电机 | ||||||||||||||||||||||||
发电机型号: | YG18-14 | |||||||||||||||||||||||
制造厂: | 郑州前锦(正宗原厂 假一罚十) | |||||||||||||||||||||||
原产地: | 中国•扬州 | |||||||||||||||||||||||
额定容量(kW/KVA): | 17/21.25 | |||||||||||||||||||||||
效率: | 97.8% | |||||||||||||||||||||||
额定电压(V): | 400/230 | |||||||||||||||||||||||
额定功率因数: | 0.8(滞后) | |||||||||||||||||||||||
励磁方式: | 无刷自励磁 | |||||||||||||||||||||||
相数: | 3相 | |||||||||||||||||||||||
接线方式: | Y形 | |||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP22 | |||||||||||||||||||||||
绝缘等级: | H | |||||||||||||||||||||||
绝缘加护 : | 环氧树脂 | |||||||||||||||||||||||
绕组材质: | 全铜 | |||||||||||||||||||||||
四、控制系统 | ||||||||||||||||||||||||
制造厂: | 郑州前锦 | |||||||||||||||||||||||
原产地: | 中国 | |||||||||||||||||||||||
型号: | HGM-100 | |||||||||||||||||||||||
显示模式: | 仪表显示 | |||||||||||||||||||||||
1.柴油机监控项目: | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 | |||||||||||||||||||||||
2.发电机监控项目: | 电压、电流、三相检测 | |||||||||||||||||||||||
3.综合监控: | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh | |||||||||||||||||||||||
五、机组技术性能 | ||||||||||||||||||||||||
机组主要电气性能 | ||||||||||||||||||||||||
额定电压:400/230V | 接线方式:3相4线 | |||||||||||||||||||||||
额定频率:50HZ | 功率因素:0.8(滞后) | |||||||||||||||||||||||
稳态电压调整率:≤1% | 瞬态电压调整率:≤15% | |||||||||||||||||||||||
稳态频率调整率:≤1% | 瞬态频率调整率:≤5% | |||||||||||||||||||||||
电压波动率: ≤0.5% | 频率波动率: ≤0.5% | |||||||||||||||||||||||
频率波动率: ≤0.5% | 频率稳定时间 ≤3S | |||||||||||||||||||||||
电压稳定时间 ≤3S | 起动成功率:> 98% | |||||||||||||||||||||||
六、发电机组安装要素 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
设备技术建议书 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2、系统配置: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
技术服务 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
适用的标准 |
||||||||||||||||||||||||
|